MŰSZAKI ADATOK
| Jellemzők | Részletek |
|---|---|
| Motor és sebességváltó | |
| Típus | Folyadékhűtéses, 8 szelepes, SOHC, 270°-os forgattyúszögű párhuzamos kettős motor. |
| Lökettérfogat | 1200 cm3 |
| Furat | 97,6 mm |
| Löket | 80 mm |
| Sűrítés | 11:1 |
| Maximális teljesítmény EC | 66,2 kW/89 LE/90 LE 7000 fordulat/perc fordulatszámon |
| Maximális nyomaték EC | 110 Nm @ 4250 fordulat/perc |
| Rendszer | Ride by wire, többpontos szekvenciális elektronikus üzemanyag-befecskendezés. |
| Kipufogó | Kefésített 2-ből 2 kipufogórendszer kefésített, magas hangtompítókkal |
| Végáttétel | X gyűrűs lánc |
| Tengelykapcsoló | Nedves, többtárcsás segédkuplung |
| Sebességváltó | 6 sebességes |
| Alváz | |
| Váz | Acélcső |
| Lengőkar | Kétoldalas, alumínium gyártmány |
| Első kerék | 36 küllős, 21 x 2,15 colos, alumínium felnik, cső nélküli, 36 küllős, alumínium felnik |
| Hátsó kerék | Tubeless 32 küllős, 17 x 4,25 hüvelykes, alumínium felnik |
| Első gumiabroncs | 90/90-21 |
| Hátsó gumiabroncs | 150/70 R17 |
| Első felfüggesztés | Marzocchi™ nem állítható USD villa. 170 mm-es rugóút |
| Hátsó felfüggesztés | Marzocchi iker RSU-k piggyback tartályokkal, állítható előfeszítéssel. 170mm kerékút |
| Első fékek | Iker 310mm-es féktárcsák, 2 dugattyús Nissin axiális féknyereg, ABS |
| Hátsó fékek | Egyetlen 255mm-es tárcsa, egydugattyús úszó Nissin féknyereg, ABS |
| Műszer kijelzője és funkciói | Multifunkciós műszerek színes TFT képernyővel |
| Méretek és tömegek | |
| Kormány szélesség | 834 mm |
| Magasság tükör nélkül | 1185 mm |
| Ülésmagasság | 820 mm |
| Tengelytáv | 1525 mm |
| Dőlésszög | 26,2 º |
| Nyomtáv | 125 mm |
| Üzemanyag-kapacitás | 15 L |
| Nedves tömeg | 228 kg |
| Üzemanyag-fogyasztás | |
| Üzemanyag-fogyasztás | 4.4 |
| CO2 adatok | 105 g/km |
| Szerviz | |
| Szervizintervallum | 16 000 km, vagy 12 hónap, attól függően, hogy melyik következik be először |
| Jellemzők | Részletek |
|---|---|
| Motor és sebességváltó | |
| Típus | Folyadékhűtéses, 8 szelepes, SOHC, 270°-os forgattyúszögű párhuzamos kettős motor. |
| Lökettérfogat | 1200 cm3 |
| Furat | 97,6 mm |
| Löket | 80 mm |
| Sűrítés | 11:1 |
| Maximális teljesítmény EC | 66,2 kW/89 LE/90 LE 7000 fordulat/perc fordulatszámon |
| Maximális nyomaték EC | 110 Nm @ 4250 fordulat/perc |
| Rendszer | Többpontos szekvenciális elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| Kipufogó | Kefésített 2-ből 2 kipufogórendszer kefésített, magas hangtompítókkal |
| Végáttétel | X gyűrűs lánc |
| Tengelykapcsoló | Nedves, többtárcsás segédkuplung |
| Sebességváltó | 6 sebességes |
| Alváz | |
| Váz | Acélcső |
| Lengőkar | Kétoldalas, alumínium |
| Első kerék | 36 küllős, 21 x 2,15 colos, alumínium felnik, cső nélküli, 36 küllős, alumínium felnik |
| Hátsó kerék | Tubeless 32 küllős, 17 x 4,25 hüvelykes, alumínium felnik |
| Első gumiabroncs | 90/90-21 |
| Hátsó gumiabroncs | 150/70 R17 |
| Első felfüggesztés | Marzocchi™ 45mm 1 1 villa, teljesen állítható. 250 mm-es rugóút |
| Hátsó felfüggesztés | Marzocchi iker RSU-k piggyback tartályokkal, teljesen állítható. 250 mm-es rugóút |
| Első fékek | Iker 320mm-es féktárcsák, Brembo 4 dugattyús M4.30 radiális féknyereg, ABS |
| Hátsó fékek | Egyetlen 255mm-es tárcsa, egydugattyús úszó Nissin féknyereg, ABS |
| Műszer kijelzője és funkciói | Színes TFT műszerek |
| Méretek és tömegek | |
| Kormány szélesség | 905 mm |
| Magasság tükör nélkül | 1250 mm |
| Ülésmagasság | 870 mm |
| Tengelytáv | 1570 mm |
| Dőlésszög | 26,9 º |
| Nyomtáv | 129,2 mm |
| Üzemanyag-kapacitás | 15 L |
| Nedves tömeg | 230 kg |
| Szerviz | |
| Szervizintervallum | 16 000 km vagy 12 hónap, attól függően, hogy melyik következik be előbb |