| Típus | Folyadékhűtéses, 8 szelepes, SOHC, 270°-os forgattyúszögű párhuzamos ikermotor. | 
                        
                            | Lökettérfogat | 1200 cm3 | 
                        
                            | Furat | 97,6 mm | 
                        
                            | Löket | 80 mm | 
                        
                            | Sűrítés | 10.0:1 | 
                        
                            | Maximális teljesítmény EC | 78 LE / 77 lóerő (57,5 kW) 6000 fordulat/perc fordulatszámon | 
                        
                            | Maximális nyomaték EC | 106 Nm @ 3750 fordulat/perc | 
                        
                            | Rendszer | Elektronikus üzemanyag-befecskendezés elektronikus gázkar vezérléssel. 3 vezetési mód (Út, Eső, Sport) | 
                        
                            | Kipufogó | Rozsdamentes acél 2 a 2-ben kipufogórendszer iker Akrapovič hangtompítókkal és szénszálas véggel. | 
                        
                            | Végáttétel | X-gyűrűs lánc | 
                        
                            | Tengelykapcsoló | Nedves, többtárcsás nyomatéksegítő tengelykapcsoló | 
                        
                            | Sebességváltó | 6 sebességes | 
                    
                        
                    
                        
                            | Váz | Acél váz | 
                        
                            | Lengőkar | Acél csőváz | 
                        
                            | Első kerék | Huzal 32 küllős, 19 x 2,5 hüvelykes, 16 x 2,5 hüvelyk | 
                        
                            | Hátsó kerék | Drót 32 küllős, 16 x 3,5 hüvelyk | 
                        
                            | Első gumiabroncs | 100/90-19 | 
                        
                            | Hátsó gumiabroncs | 150/80-16 | 
                        
                            | Első felfüggesztés | 43 mm-es Öhlins NIX 30 fordított teleszkópos villa, amely állítható húzó és nyomó fokozattal és visszanyomás-csillapítással. 90 mm rugóút | 
                        
                            | Hátsó felfüggesztés | Öhlins monoshock lengéscsillapító, amely állítható előfeszítéssel és visszanyomás-csillapítással rendelkezik. 77 mm rugóút | 
                        
                            | Első fékek | Dupla 310 mm-es rögzített féktárcsa, Brembo M50 4-dugattyús radiális féknyergek, ABS. | 
                        
                            | Hátsó fékek | Egy 255 mm-es rögzített féktárcsa, Nissin axiális féknyereg, ABS. | 
                        
                            | Műszer kijelzője és funkciói | Analóg sebességmérő beépített multifunkciós LCD kijelzővel és TFC márkajelzéssel | 
                    
                        
                    
                        
                            | Kormány szélesség | 774 mm | 
                        
                            | Magasság tükör nélkül | 1060 mm | 
                        
                            | Ülésmagasság | 690 - 700 mm | 
                        
                            | Tengelytáv | 1510 mm | 
                        
                            | Dőlésszög | 25.7 º | 
                        
                            | Nyomtáv | 93 mm | 
                        
                            | Üzemanyag-kapacitás | 9 L | 
                        
                            | Nedves tömeg | 237 kg | 
                    
                        
                    
                        
                            | CO2 adatok | Az EURO 5 Plus CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási adatokat a 168/2013/EK rendelet szerint mértük. Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok konkrét tesztkörülményekből származnak, és csak összehasonlítási célokat szolgálnak. Nem feltétlenül tükrözik a valós vezetési eredményeket. g/km g/km | 
                    
                        
                    
                        
                            | Szervizintervallum | 10.000 mérföld/16.000 km vagy 12 hónap, attól függően, hogy melyik következik be előbb. |