SPECIFIKÁCIÓ
Versenyspecifikációs adatok, kizárólag zárt pályákon, magánterületeken és meghatározott eseményeken való használatra.
| Jellemzők | Részletek |
|---|---|
| Motor és sebességváltó | |
| Típus | 1 henger, 4 ütem, DOHC |
| Lökettérfogat | 249.9 cm3 |
| Furat | 78 mm |
| Löket | 52.3 mm |
| Sűrítés | 14.4 |
| Rendszer | Dellorto 44 mm, bowdenes gázkar, elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI) |
| Kipufogó | Single Silencer |
| Végáttétel | 13/51 |
| Tengelykapcsoló | Acél integrált kosár, nedves, többlamellás hidraulikus kuplung |
| Sebességváltó | 6 speed |
| Alváz | |
| Váz | Alumínium, gerinc és dupla bölcsőváz |
| Lengőkar | Aluminium Fabrication |
| Első kerék | 21” x 1.6” |
| Hátsó kerék | 18” x 2.15” |
| Első gumiabroncs | 90/90 - 21 |
| Hátsó gumiabroncs | 140/80 |
| Első felfüggesztés | KYB 48 mm-es spirálrugós villa, kompresszió és visszaút állítás, 300 mm rugóút |
| Hátsó felfüggesztés | KYB rugóstag, kompresszió állítás (nagy és alacsony sebesség), visszaút állítás, 313 mm rugóút |
| Első fékek | Egytárcsás, 260 mm Galfer féktárcsa, Brembo, 2x Ø24 mm dugattyú, úszó féknyereg |
| Hátsó fékek | Egytárcsás, Ø220 mm Galfer féktárcsa, Brembo, 1x Ø26 mm dugattyú, úszó féknyereg |
| Műszer kijelzője és funkciói | Sebességmérő, multifunkciós kapcsolók |
| Méretek és tömegek | |
| Kormány szélesség | 836 mm |
| Magasság tükör nélkül | 1264 mm |
| Ülésmagasság | 955 mm |
| Tengelytáv | 1488 mm |
| Dőlésszög | 26.8° º |
| Nyomtáv | 113 mm |
| Üzemanyag-kapacitás | 7.9 L |
| Nedves tömeg | 115 kg |
| Alapfelszereltség | |
| Kipörgésgátló | |
| Rajt Elektronika | |
| Gyorsváltó | |
| Kétféle Motormód | |
| D.I.D DirtStar felnik | |
| Michelin Enduro 2 gumiabroncso | |
| Pyramid csúszásgátló üléshuzat | |
| Galfer tárcsák | |
| Neken hármas bilincsek | |
| ProTaper Evo kormány | |
| ODI markolatok | |
| Jellemzők | Részletek |
|---|---|
| Motor és sebességváltó | |
| Típus | 1 henger, 4 ütem, SOHC |
| Lökettérfogat | 449.9 cm3 |
| Furat | 95 mm |
| Löket | 63.4 mm |
| Sűrítés | 12.8 |
| Rendszer | Dellorto 44 mm, bowdenes gázkar, elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI) |
| Kipufogó | Single Silencer |
| Végáttétel | 13/51 |
| Tengelykapcsoló | Alumínium különálló kosár, nedves; többlamellás hidraulikus kuplung |
| Sebességváltó | 6 speed |
| Alváz | |
| Váz | Alumínium, gerinc és dupla bölcsőváz |
| Lengőkar | Aluminium Fabrication |
| Első kerék | 21” x 1.6” |
| Hátsó kerék | 18” x 2.15” |
| Első gumiabroncs | 90/90 - 21 |
| Hátsó gumiabroncs | 140/80 |
| Első felfüggesztés | KYB 48 mm-es spirálrugós villa, kompresszió és visszaút állítás, 300 mm rugóút |
| Hátsó felfüggesztés | KYB rugóstag, kompresszió állítás (nagy és alacsony sebesség), visszaút állítás, 313 mm rugóút |
| Első fékek | Egytárcsás, 260 mm Galfer féktárcsa, Brembo, 2x Ø24 mm dugattyú, úszó féknyereg |
| Hátsó fékek | Egytárcsás, Ø220 mm Galfer féktárcsa, Brembo, 1x Ø26 mm dugattyú, úszó féknyereg |
| Műszer kijelzője és funkciói | Sebességmérő, multifunkciós kapcsolók |
| Méretek és tömegek | |
| Kormány szélesség | 836 mm |
| Magasság tükör nélkül | 1264 mm |
| Ülésmagasság | 955 mm |
| Tengelytáv | 1488 mm |
| Dőlésszög | 26.8 º |
| Nyomtáv | 113 mm |
| Üzemanyag-kapacitás | 7.9 L |
| Nedves tömeg | 117 kg |
| Alapfelszereltség | |
| Kipörgésgátló | |
| Rajt Elektronika | |
| Gyorsváltó | |
| Kétféle Motormód | |
| D.I.D DirtStar felnik | |
| Michelin Enduro 2 gumiabroncso | |
| Pyramid csúszásgátló üléshuzat | |
| Galfer tárcsák | |
| Neken hármas bilincsek | |
| ProTaper Evo kormány | |
| ODI markolatok | |