MŰSZAKI ADATOK
Feature | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Kapacitás | 1160 cm3 |
Furat | 90.0 mm |
Löket | 60.7 mm |
Sűrítés | 13.2:1 |
Maximális teljesítmény EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Maximális nyomaték EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Rendszer | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Kipufogó | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Végáttétel | Shaft drive |
Tengelykapcsoló | Hydraulic, wet, multi-plate, slip |
Sebességváltó | 6 speed |
Alváz | |
Váz | "Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe." |
Lengőkar | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Első kerék | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Hátsó kerék | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Első gumiabroncs | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Hátsó gumiabroncs | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Első felfüggesztés | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 200mm travel. |
Hátsó felfüggesztés | Showa semi-active damping monoshock, with automatic electronic preload adjustment. 200mm wheel travel. |
Első fékek | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Hátsó fékek | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Műszer kijelzője és funkciói | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | 849mm Handlebars (984mm Handguards) mm |
Magasság tükör nélkül | 1436mm (Low Screen) / 1497 (High Screen) mm |
Ülésmagasság | 850/870mm adjustable mm |
Tengelytáv | 1560 mm |
Dőlésszög | 24 º |
Nyomtáv | 120 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 20 L |
Nedves tömeg | 240.0kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) mpg |
CO2 adatok | 119 g/km EURO 5 delaged Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |
Feature | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Kapacitás | 1160 cm3 |
Furat | 90.0 mm |
Löket | 60.7 mm |
Sűrítés | 13.2:1 |
Maximális teljesítmény EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm |
Maximális nyomaték EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Rendszer | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Kipufogó | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Végáttétel | Shaft drive |
Tengelykapcsoló | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Sebességváltó | 6 speed |
Alváz | |
Váz | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Lengőkar | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Első kerék | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Hátsó kerék | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Első gumiabroncs | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Hátsó gumiabroncs | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Első felfüggesztés | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 200mm travel. |
Hátsó felfüggesztés | Showa semi-active damping monoshock, with automatic electronic preload adjustment. 200mm wheel travel. |
Első fékek | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Hátsó fékek | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Műszer kijelzője és funkciói | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | Handlebars 849mm, Handguards 984 mm |
Magasság tükör nélkül | Low screen 1436mm, high screen 1497 mm |
Ülésmagasság | Adjustable 850/870 mm |
Tengelytáv | 1560 mm |
Dőlésszög | 24.0 º |
Nyomtáv | 120 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 20 L |
Nedves tömeg | 245kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) mpg |
CO2 adatok | 119 g/km EURO 5 delaged Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10,000 miles (16,000 km) /12 months, whichever comes first |
Feature | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Kapacitás | 1160 cm3 |
Furat | 90.0 mm |
Löket | 60.7 mm |
Sűrítés | 13.2:1 |
Maximális teljesítmény EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Maximális nyomaték EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Rendszer | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Kipufogó | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Végáttétel | Shaft drive |
Tengelykapcsoló | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Sebességváltó | 6 speed |
Alváz | |
Váz | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Lengőkar | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Első kerék | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Hátsó kerék | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Első gumiabroncs | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Hátsó gumiabroncs | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Első felfüggesztés | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 200mm travel. |
Hátsó felfüggesztés | Showa semi-active damping monoshock, with automatic electronic preload adjustment. 200mm wheel travel. |
Első fékek | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Hátsó fékek | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Műszer kijelzője és funkciói | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | Handlebars 849mm, handguards 982 mm |
Magasság tükör nélkül | Low screen 1436mm, high screen 1497 mm |
Ülésmagasság | Adjustable 850/870 mm |
Tengelytáv | 1560 mm |
Dőlésszög | 24.0 º |
Nyomtáv | 120 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 30 L |
Nedves tömeg | 255kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) mpg |
CO2 adatok | 119 g/km EURO 5 delaged Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |
Feature | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Kapacitás | 1160 cm3 |
Furat | 90.0 mm |
Löket | 60.7 mm |
Sűrítés | 13.2:1 |
Maximális teljesítmény EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Maximális nyomaték EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Rendszer | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Kipufogó | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Végáttétel | Shaft drive |
Tengelykapcsoló | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Sebességváltó | 6 speed |
Alváz | |
Váz | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Lengőkar | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Első kerék | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Hátsó kerék | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Első gumiabroncs | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Hátsó gumiabroncs | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Első felfüggesztés | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 220mm travel. |
Hátsó felfüggesztés | Showa semi-active damping monoshock, with automatic electronic preload adjustment. 220mm wheel travel. |
Első fékek | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Hátsó fékek | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Műszer kijelzője és funkciói | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | 849mm Handlebars (984mm Handguards) mm |
Magasság tükör nélkül | 1487mm (Low Screen) / 1547 (High Screen) mm |
Ülésmagasság | 875/895mm adjustable mm |
Tengelytáv | 1560 mm |
Dőlésszög | 23.7 º |
Nyomtáv | 112 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 20 L |
Nedves tömeg | 249.0kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) mpg |
CO2 adatok | 119 g/km EURO 5 delaged Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |
Feature | Részletek |
---|---|
Motor és sebességváltó | |
Típus | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Kapacitás | 1160 cm3 |
Furat | 90.0 mm |
Löket | 60.7 mm |
Sűrítés | 13.2:1 |
Maximális teljesítmény EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Maximális nyomaték EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Rendszer | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Kipufogó | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Végáttétel | Shaft drive |
Tengelykapcsoló | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Sebességváltó | 6 speed |
Alváz | |
Váz | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Lengőkar | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Első kerék | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Hátsó kerék | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Első gumiabroncs | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Hátsó gumiabroncs | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Első felfüggesztés | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 220mm travel. |
Hátsó felfüggesztés | Showa semi-active damping monoshock, with automatic electronic preload adjustment. 220mm wheel travel. |
Első fékek | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Hátsó fékek | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Műszer kijelzője és funkciói | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Méretek és tömegek | |
Kormány szélesség | Handlebars 849mm, handguards 982 mm |
Magasság tükör nélkül | Low screen 1490mm, high screen 1547 mm |
Ülésmagasság | Adjustable 875/895 mm |
Tengelytáv | 1560 mm |
Dőlésszög | 23.7 º |
Nyomtáv | 112 mm |
Üzemanyag-kapacitás | 30 L |
Nedves tömeg | 261kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Üzemanyag-fogyasztás | |
Üzemanyag-fogyasztás | 5.1 l/100km mpg |
CO2 adatok | 119 g/km EURO 5 delaged Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Szerviz | |
Szervizintervallum | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |